|
|
|
|
|
|
|
|
|
На данной странице представлены банки Шуя или их филиалы, выдающие авто кредиты в Шуя.
Банк: | Сбербанк России |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 14,5—16% |
Сумма, валюта: | 45 000—5 000 000, рубли |
Срок кредита: | 3 мес.—5 лет |
Банк: | Инвестторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 13—14% |
Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
Срок кредита: | 6 мес.—4 года |
Банк: | Инвестторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 13—14% |
Сумма, валюта: | см. условия, евро |
Срок кредита: | 6 мес.—4 года |
Банк: | Московский Индустриальный Банк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 14,75—15,5% |
Сумма, валюта: | 100 000—2 500 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Росбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 15,5—19,5% |
Сумма, валюта: | 60 000—5 000 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Московский Индустриальный Банк |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
Процентная ставка: | 15,75—16,5% |
Сумма, валюта: | 100 000—2 500 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Инвестторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 16—17% |
Сумма, валюта: | от 90 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—4 года |
Банк: | Россельхозбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 16—18% |
Сумма, валюта: | до 3 000 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Россельхозбанк |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 16,5—19,5% |
Сумма, валюта: | до 3 000 000, рубли |
Срок кредита: | до 5 лет |
Банк: | Инвестторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 17—18% |
Сумма, валюта: | см. условия, доллары США |
Срок кредита: | 6 мес.—4 года |
Банк: | Инвестторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 17—18% |
Сумма, валюта: | см. условия, евро |
Срок кредита: | 6 мес.—4 года |
Банк: | Росбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 18,2—22,7% |
Сумма, валюта: | 60 000—1 000 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Росбанк |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
Процентная ставка: | 19—20,5% |
Сумма, валюта: | 60 000—3 000 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Инвестторгбанк |
Транспортное средство: |
иностранный новый отечественный новый |
Процентная ставка: | 21—22% |
Сумма, валюта: | от 90 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—4 года |
Банк: | Росбанк |
Транспортное средство: |
иностранный подержанный |
Процентная ставка: | 25—26,5% |
Сумма, валюта: | 60 000—3 000 000, рубли |
Срок кредита: | 6 мес.—5 лет |
Банк: | Восточный Экспресс Банк |
Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 26,5—27,5% |
Сумма, валюта: | 200 000—500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—7 лет |
Банк: | Восточный Экспресс Банк |
Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 27,5% |
Сумма, валюта: | 50 000—500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—5 лет |
Банк: | Восточный Экспресс Банк |
Транспортное средство: |
иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный |
Процентная ставка: | 29—29,5% |
Сумма, валюта: | 200 000—500 000, рубли |
Срок кредита: | 1 год—5 лет |